លទ្ធផលនៃការស្វែងរកតាមរយៈមុខវិជ្ជា រូបវិទ្យា គឺ៖ (17)
|
រូបវិទ្យា-ទី១២មេរៀន-សង្ខេប-និង-លំហាត់-គំរូ-សម្រាប់-ជា-ជំនួយ-សិស្ស-ថ្នាក់-ទី១២.pdf ទំហំ៖ 1.92
MB | កាលបរិច្ឆេទ៖ 2017-07-29 |
រូបមន្តរូបវិទ្យាថ្នាក់ទី១២.pdf ទំហំ៖ 10.89
MB | កាលបរិច្ឆេទ៖ 2017-07-26 |
រូបវិទ្យា-ទី១២មេរៀន-សង្ខេប-និង-លំហាត់-គំរូ-សម្រាប់-ជា-ជំនួយ-សិស្ស-ថ្នាក់-ទី១២.pdf ទំហំ៖ 1.92
MB | កាលបរិច្ឆេទ៖ 2017-07-07 |
រូបវិទ្យា- សង្ខេបមេរៀនថ្នាក់ទី-១២_៣០ សីហា-២០១៤.pdf ទំហំ៖ 854.78KB | កាលបរិច្ឆេទ៖ 2014-09-01 |
វិញ្ញាសាររូបវិទ្យាទី៦.pdf ទំហំ៖ 104.40KB | កាលបរិច្ឆេទ៖ 2013-06-15 |
វិញ្ញាសាររូបវិទ្យាទី៥.pdf ទំហំ៖ 143.72KB | កាលបរិច្ឆេទ៖ 2013-06-15 |
វិញ្ញាសាររូបវិទ្យាទី៤.pdf ទំហំ៖ 136.16KB | កាលបរិច្ឆេទ៖ 2013-06-15 |
វិញ្ញាសាររូបវិទ្យាទី៣.pdf ទំហំ៖ 152.19KB | កាលបរិច្ឆេទ៖ 2013-06-15 |
វិញ្ញាសាររូបវិទ្យាទី២.pdf ទំហំ៖ 149.63KB | កាលបរិច្ឆេទ៖ 2013-06-15 |
វិញ្ញាសាររូបវិទ្យាទី១.pdf ទំហំ៖ 135.22KB | កាលបរិច្ឆេទ៖ 2013-06-15 |
ខ្នាតកំលាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធខ្នាតអន្តរជាតិ.pdf ទំហំ៖ 338.15KB | កាលបរិច្ឆេទ៖ 2012-08-19 |
រូបមន្តរូបវិទ្យាថ្នាកទី១១.pdf ទំហំ៖ 453.86KB | កាលបរិច្ឆេទ៖ 2012-08-19 |
សទ្ទានុក្រមរូបសាស្ត្រ អង់គ្លេស-ខ្មែរ.pdf ទំហំ៖ 168.62KB | កាលបរិច្ឆេទ៖ 2012-07-18 |
A New Fenchel Dual Problem in Vector Optimization.pdf ទំហំ៖ 202.33KB | កាលបរិច្ឆេទ៖ 2011-12-27 |
motion 1 revised June 29, 2010.pdf ទំហំ៖ 4.43
MB | កាលបរិច្ឆេទ៖ 2011-12-27 |